Bugatti Veyron :
Bmw E93 M3:
Dane techniczne | |
Segment | G+ |
Typy nadwozia | 2-drzwiowe coupé |
Silniki | 3.8 VR38DETT twin-turbo V6480–530 KM |
Skrzynia biegów | 6-biegowa półautomatyczna |
Rodzaj napędu | AWD |
Długość | 4655 mm |
Szerokość | 1895 mm |
Wysokość | 1370 mm |
Rozstaw osi | 2780 mm |
Masa własna | 1740 kg |
Poj. zbiornika paliwa | 74 l |
Liczba miejsc | 4 |
Lamborghini Aventador
Dane techniczne | |
Segment | G+ |
Typy nadwozia | 2-drzwiowe coupé |
Silniki | V12 6,5 l |
Skrzynia biegów | 7-biegowa automatyczna |
Rodzaj napędu | AWD |
Długość | 4780 mm |
Szerokość | 2030 mm |
Wysokość | 1136 mm |
Rozstaw osi | 2700 mm |
Masa własna | 1575 kg |
Poj. zbiornika paliwa | 90 l |
Dane techniczne | |
Segment | G+ |
Typy nadwozia | 2-drzwiowy roadster |
Silniki |
Porsche V10 2004-06 5,7 l 40v 612 KM |
Skrzynia biegów | 6-biegowa manualna |
Rodzaj napędu | tylny |
Długość | 4610 mm |
Szerokość | 1920 mm |
Wysokość | 1160 mm |
Rozstaw osi | 2730 mm |
Masa własna | 1380 kg |